Kohlebrikett

Gebinde: | Menge: |
---|---|
Bündel | 10kg |
Bündel | 25kg |
Palette (40 Bündel) | 1000kg |
Eierkohle

Gebinde: | Menge: |
---|---|
Sack | 25kg |
Palette (40 Säcke) | 1000 kg |
Kamin- und Brennholz

Länge: | Menge: | |
---|---|---|
30 cm | 22dm³ (Sack) | Mischholz |
20 cm | rm (Raummeter) | Buche/Eiche |
25 cm | rm (Raummeter) | Buche/Eiche |
33 cm | rm (Raummeter) | Buche/Eiche |
50 cm | rm (Raummeter) | Buche/Eiche |
Holzbrikett

Gebinde: | Menge: |
---|---|
Bündel | 10kg |
Palette (96 Bündel) | 960kg |
Palette | 960kg |
Holzbrikett (rund)

Gebinde: | Menge: |
---|---|
Bündel | 10kg |
Palette (96 Bündel) | 960 kg |
Pellets

Gebinde: | Menge: |
---|---|
Sack | 15kg |
Palette (65 Säcke) | 975kg |
Silowagen | t (Tonnen) |
